Preskočiť na obsah
 

Motor-Car Trenčín, s.r.o.

Brnianska 30
911 05 Trenčín - Zámostie


E-Mail: info@mercedestn.sk
Telefón: +421 32 653 88 88
Fax: +421 32 653 88 02

Predaj vozidiel
predaj@mercedestn.sk

Servis vozidiel
032/653 88 77 (04)
servis@mercedestn.sk

Predaj náhradných dielov a príslušenstva
032/653 88 05
nd@mercedestn.sk

Ekonomické oddelenie
032/653 88 10
finance@mercedestn.sk

Získajte zdarma aktuálne
informácie a tipy

Cenník

(Dátum poslednej aktualizácie: 2.3.2010, 14:00 h)

A - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
3-dverová verzia 5-dverová verzia
EUR EUR
A 160 BlueEFFICIENCY a 70 95 1 498 17 582,25 19 129,25
A 160 b 70 95 1 498 17 582,25 19 129,25
A 180 BlueEFFICIENCY a 85 116 1 699 19 486,25 20 676,25
A 180 b 85 116 1 699 19 486,25 20 676,25
A 200 100 136 2 034 22 639,75 23 413,25
A 200 TURBO 142 193 2 034 23 770,25 25 138,75
A 160 CDI BlueEFFICIENCY a c 60 82 1 991 18 742,50 20 408,50
A 160 CDI b 60 82 1 991 18 742,50 20 408,50
A 180 CDI 80 109 1 991 20 765,50 21 598,50
A 200 CDI 103 140 1 991 23 740,50 25 109,00

a/ dostupné len s mechanickou prevodovkou (kód 410).
b/ dostupné len s automatickou prevodovkou (kód 426), pre konečnú cenu je nutné pripočítať cenu kódu.
c/ dostupné len s filtrom pevných častíc (kód 474), pre konečnú cenu je nutné pripočítať cenu kódu.
Technické údaje platia pre limuzínu .

 

B - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
B 160 BlueEFFICIENCY a 70 95 1 498 23 205,00
B 160 b 70 95 1 498 23 205,00
B 180 BlueEFFICIENCY a 85 116 1 699 24 871,00
B 180 b 85 116 1 699 24 871,00
B 180 NGT BlueEFFICIENCY 85 116 2 034 28 560,00
B 200 100 136 2 034 26 299,00
B 200 TURBO 142 193 2 034 29 512,00
B 180 CDI 80 109 1 991 25 912,25
B 200 CDI 103 140 1 991 29 482,25

a/ dostupné len s mechanickou prevodovkou (kód 410).
b/ dostupné len s automatickou prevodovkou (kód 426), pre konečnú cenu je nutné pripočítať cenu kódu.

 

C - trieda Limuzína

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
C 200 CDI BlueEFFICIENCY 100 136 2 143 32 544,12
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 125 170 2 143 34 765,85
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 150 204 2 143 37 901,50
C 350 CDI BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 44 357,25
C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 47 094,25
C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY 115 156 1 597 30 553,25
C 180 CGI BlueEFFICIENCY 115 156 1 796 32 784,50
C 200 KOMPRESSOR 135 184 1 796 33 766,25
C 200 CGI BlueEFFICIENCY 135 184 1 796 35 997,50
C 250 CGI BlueEFFICIENCY 150 204 1 796 38 407,25
C 300 170 231 2 996 37 336,25
C 300 4MATIC 170 231 2 996 41 977,25
C 350 CGI BlueEFFICIENCY 215 292 3 498 47 451,25
C 350 4MATIC 165 224 2 987 48 403,25
C 63 AMG 336 457 6 208 69 496,00

 

C - trieda T-Model

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
C 200 CDI BlueEFFICIENCY 100 136 2 143 34 295,80
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 125 170 2 143 36 521,10
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 150 204 2 143 39 061,75
C 350 CDI BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 46 112,50
C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 48 849,50
C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY 115 156 1 597 32 308,50
C 180 CGI BlueEFFICIENCY 115 156 1 796 34 539,75
C 200 KOMPRESSOR 135 184 1 796 35 521,50
C 200 CGI BlueEFFICIENCY 135 183 1 796 37 752,75
C 250 CGI BlueEFFICIENCY 150 204 1 796 40 162,50
C 300 170 231 2 996 39 091,50
C 350 200 272 3 498 47 790,40
C 63 AMG 336 457 6 208 72 143,75

 

CLC - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
CLC 200 CDI 90 122 2 148 28 131,60
CLC 220 CDI 110 150 2 148 30 249,80
CLC 160 BlueEFFICIENCY 95 129 1 597 25 448,15
CLC 180 KOMPRESSOR 105 143 1 796 27 649,65
CLC 200 KOMPRESSOR 135 184 1 796 29 726,20
CLC 250 150 204 2 496 32 475,10
CLC 350 200 272 3 498 36 295,00

 

CL - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
CL 500 285 388 5 461 119 952,00
CL 500 4MATIC 285 388 5 461 124 712,00
CL 600 380 517 5 513 166 421,50
CL 63 AMG 386 525 6 208 159 341,00
CL 65 AMG 450 612 5 980 233 180,50

 

CLS - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
CLS 350 CDI 165 224 2 987 61 106,50
CLS 300 170 231 2 996 57 417,50
CLS 350 CGI 215 292 3 498 63 248,50
CLS 500 285 388 5 461 76 897,80
CLS 63 AMG 378 514 6 208 108 587,50

 

E - trieda Limuzína

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
E 200 CDI BlueEFFICIENCY 100 136 2 143 39 270,00
E 220 CDI BlueEFFICIENCY 125 170 2 143 41 590,50
E 250 CDI BlueEFFICIENCY 150 204 2 143 44 922,50
E 300 CDI BlueEFFICIENCY 150 204 2 987 48 909,00
E 350 BlueTEC 155 211 2 987 53 907,00
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 51 527,00
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 54 264,00
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 135 184 1 796 40 043,50
E 250 CGI BlueEFFICIENCY 150 204 1 796 45 041,50
E 300 170 231 2 996 46 469,50
E 350 CGI BlueEFFICIENCY 215 292 3 498 52 479,00
E 350 4MATIC 200 272 3 498 54 264,00
E 500 285 388 5 461 68 068,00
E 500 4MATIC 285 388 5 461 70 805,00
E 63 AMG 386 525 6 208 105 791,00

 

E - trieda T-Model

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
E 200 CDI BlueEFFICIENCY 100 136 2 143 42 483,00
E 220 CDI BlueEFFICIENCY 125 170 2 143 44 803,50
E 250 CDI BlueEFFICIENCY 150 204 2 143 48 135,50
E 300 CDI BlueEFFICIENCY 150 204 2 987 52 122,00
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 54 740,00
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 57 477,00
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 135 184 1 796 43 256,50
E 250 CGI BlueEFFICIENCY 150 204 1 796 48 254,50
E 300 170 231 2 996 49 682,50
E 350 CGI BlueEFFICIENCY 215 292 3 498 55 692,00
E 350 4MATIC 200 272 3 498 57 477,00
E 500 285 388 5 461 70 686,00
E 63 AMG 386 525 6 208 108 409,00

 

E - trieda Kupé

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
E 220 CDI BlueEFFICIENCY 125 170 2 143 43 197,00
E 250 CDI BlueEFFICIENCY 150 204 1 796 45 339,00
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 49 742,00
E 250 CGI BlueEFFICIENCY 150 204 1 796 45 339,00
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 135 183 1 796 40 876,50
E 350 CGI BlueEFFICIENCY 215 292 3 498 51 408,00
E 500 285 388 5 461 66 997,00

 

E - trieda Kabriolet

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
E 220 CDI BlueEFFICIENCY 125 170 2 143 47 719,00
E 250 CDI BlueEFFICIENCY 150 204 1 796 49 861,00
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 54 621,00
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 135 183 1 796 45 815,00
E 250 CGI BlueEFFICIENCY 150 204 1 796 49 861,00
E 350 CGI BlueEFFICIENCY 215 292 3 498 55 930,00
E 500 285 388 5 461 71 519,00

 

G - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
G 350 CDI Cabrio 165 224 2 987 78 600,00
G 500 Cabrio 285 388 5 461 97 164,00
G 350 CDI Station kurz 165 224 2 987 72 293,00
G 500 Station kurz 285 388 5 461 90 857,00
G 350 CDI Station lang 165 224 2 987 77 648,00
G 500 Station lang 285 388 5 461 96 212,00
G 55 AMG Station lang 373 507 5 439 129 770,00

 

GL - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 165 224 2 987 70 864,50
GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 211 2 987 73 958,50
GL 450 CDI 4MATIC 225 306 3 996 87 346,00
GL 450 4MATIC 250 340 4 663 85 442,00
GL 500 4MATIC 285 388 5 461 94 248,00

 

GLK - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY 125 170 2 143 36 771,00
GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 125 170 2 143 41 174,00
GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 150 204 2 143 42 959,00
GLK 350 CDI 4MATIC 170 231 2 987 47 481,00
GLK 300 4MATIC 170 231 2 996 45 101,00
GLK 350 4MATIC 200 272 3 498 47 481,00

 

M - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
ML 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 140 190 2 987 54 442,50
ML 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 170 231 2 987 56 525,00
ML 350 BlueTEC 4MATIC 155 211 2 987 58 905,00
ML 450 CDI 4MATIC 225 306 3 996 73 720,50
ML 350 4MATIC 200 272 3 498 55 632,50
ML 500 4MATIC 285 388 5 461 73 720,50
ML 63 AMG 4MATIC 375 510 6 208 105 612,50

 

R - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
R 300 CDI 4MATIC 140 190 2 987 52 479,00
R 300 CDI BlueEFFICIENCY 140 190 2 987 49 837,20
R 300 CDI L 140 190 2 987 51 622,20
R 350 CDI 4MATIC 165 224 2 987 55 811,00
R 350 CDI 4MATIC L 165 224 2 987 57 477,00
R 350 BlueTEC 4MATIC L 155 211 2 987 60 571,00
R 300 170 231 2 996 49 837,20
R 300 L 170 231 2 996 51 622,20
R 350 200 272 3 498 53 074,00
R 350 L 200 272 3 498 54 859,00
R 350 4MATIC 200 272 3 498 55 811,00
R 350 4MATIC L 200 272 3 498 57 596,00
R 500 4MATIC 285 388 5 461 71 304,80
R 500 4MATIC L 285 388 5 461 73 066,00

L - predĺžená verzia.

 

S - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Limuzína Predĺžená verzia (L)
EUR EUR
S 350 CDI BlueEFFICIENCY 173 235 2 987 73 720,50 81 562,60
S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 173 235 2 987 77 528,50 85 370,60
S 450 CDI 235 320 3 996 92 701,00 100 543,10
S 350 200 272 3 498 76 874,00 84 716,10
S 350 4MATIC 200 272 3 498 80 682,00 88 524,10
S 400 HYBRID 205+15 279+20 3 498 86 037,00 93 879,10
S 450 250 340 4 663 85 323,00 93 165,10
S 450 4MATIC 250 340 4 663 89 131,00 96 973,10
S 500 285 388 5 461 96 979,05 102 923,10
S 500 4MATIC 285 388 5 461 100 787,05 106 731,10
S 600 380 517 5 513   156 901,50
S 63 AMG 386 525 6 208 138 397,00 145 769,05
S 65 AMG 450 612 5 980   222 768,00

Technické údaje platia pre predĺženú verziu (L).

 

SLK - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
SLK 200 KOMPRESSOR 135 184 1 796 37 574,25
SLK 300 170 231 2 996 42 929,25
SLK 350 Sportmotor 224 305 3 498 48 046,25
SLK 55 AMG 265 360 5 439 70 210,00

 

SL - trieda

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
SL 300 170 231 2 996 81 813,00
SL 350 Sportmotor 232 316 3 498 88 417,00
SL 500 285 388 5 461 111 979,00
SL 600 380 517 5 513 150 119,00
SL 63 AMG 386 525 6 208 149 048,00
SL 65 AMG 450 612 5 980 225 565,00

 

SLS - trieda (Cenník vo formáte PDF sa pripravuje)

Typ kW k Objem
(cm3)
Cena
(EUR)
SLS AMG kupé 420 571 6 208 178 619,00

 

Bezplatná údržba a ošetrenie (práca, predpísané náplne, náhradné diely) pre všetky osobné automobily na dobu 6 rokov, maximálne 160 000 km.

Ceny sú vrátane DPH a platia pre SR.