B 160
- B 160
- B 160 BlueEFFICIENCY
- B 180
- B 180 BlueEFFICIENCY
- B 180 NGT
- B 200
- B 200 TURBO
- B 180 CDI
- B 200 CDI
B 160
| Motor | |
| Počet a usporiadanie valcov | R4 |
| Celkový zdvihový objem (cm3) | 1.498 |
| Menovitý výkon (kW pri 1/min)[1] | 70 [95]/5.200 |
| Menovitý krútiaci moment (Nm pri 1/min)[1] | 140/3.500–4.000 |
| Kompresný pomer | 11,0 : 1 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h v (s) | 13,2 (14,2) |
| Maximálna rýchlosť v km/h | 174 (168) |
| Prenos sily | |
| Systém pohonu | predný |
| Prevodovka | 5-stupňová manuálna (bezstupňová automatická AUTOTRONIC) |
| Prevodové pomery mech. | 3,64/ 2,04/ 1,33/ 1,03/ 0,82/ R 3,29 |
| Prevodové pomery autom. | 2,72/ 1,71/ 1,19/ 0,91/ 0,72/ 0,55/ 0,42/ R 4,22 |
| Stály prevod | 4,06 (4,86) |
| Palivo a spotreby [2] | |
| Objem palivovej nádrže/z toho rezerva (l) | 54/6 |
| Spotreba v meste (l) | 8,3–8,5 (8,5–8,7) |
| Spotreba mimo mesta (l) | 5,6–5,8 (6,0–6,2) |
| Spotreba kombinovaná (l) | 6,6–6,8 (6,9–7,1) |
| Kombinované emisie CO2 (g/km) | 158–163 (166–171) |
| Súčiniteľ odporu vzduchu | 0,30 |
| Emisná norma | EU4 |
| Podvozok a kolesá | |
| Predná náprava | Trojprvková náprava |
| Zadná náprava | Sférická parabolická náprava |
| Pruženie vpredu/vzadu | Dvojtrubkový tlmič so selektívnym tlmiacim systémom / Jednotrubkový tlmič so selektívnym tlmiacim systémom |
| Pneumatiky/Kolesá vpredu | 195/65 R 15 T |
| Pneumatiky/Kolesá vzadu | 195/65 R 15 T |
| Riadenie | Elektromechanické parametrické riadenie |
| Brzdy vpredu | Kotúčové s vnútorným vetraním |
| Brzdy vzadu | Kotúčové |
| Rozmery a hmotnosti | |
| Pohotovostná hmotnosť/zaťaženie (kg) [3] | 1.300/535 (1.350/485) |
| Celková povolená hmotnosť (kg) |
1.835 |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 75 |
| Objem batožinového priestoru (VDA) (l) | 544–1.530 |
| Priemer otáčania (m) | 11.95 |
| Príves nebrzdený/brzdený | 645/1.000 |
Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
** Vozidlá s funkciou ECO štart/stop, ktorých údaje o spotrebe a emisiách sú predbežné.
*** BlueEfficiency. Spotreba zemného plynu je uvedená v kg/100 km.
[1] Údaje podľa smernice 80/1269/EHS v aktuálnom platnom znení.
[2] Uvedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (smernica 80/1268/EHS v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.
[3]Údaje podľa smernice 92/21/ES v znení 95/48/ES (hmotnosť vozidla pripraveného na jazdu, palivová nádrž naplnená na 90 %, vrátane vodiča, 68 kg a batožiny, 7 kg) pre vozidlá so sériovou výbavou. Zvláštna výbava a ríslušenstvo spravidla zvyšujú túto hodnotu, čím sa primerane zníži užitočná hmotnosť vozidla.
