E 220 CDI BlueEFFICIENCY
- E 220 CDI BlueEFFICIENCY
- E 250 CDI BlueEFFICIENCY
- E 350 CDI BlueEFFICIENCY
- E 200 CGI BlueEFFICIENCY
- E 200 CGI BlueEFFICIENCY
- E 250 CGI BlueEFFICIENCY
- E 350 CGI BlueEFFICIENCY
- E 500
E 220 CDI BlueEFFICIENCY
| Motor a výkon [1] | |
| Usporiadanie valcov/-počet | R4 |
| Objem motora (cm3) | 2.143 |
| Menovitý výkon (kW [PS] na 1/min)* | 125/3.000–4.200 (125/3.000–4.200) |
| Menovitý točivý moment (Nm na 1/min)* | 400/1.400–2.800 (400/1.400–2.800) |
| Kompresný pomer | 16,2:1 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h v (s) | 8,8 (8,9) |
| Maximálna rýchlosť v km/h |
232 (230) |
| Prenos sily | |
| Systém pohonu | Zadný |
| Prevodovka | 6-stupňová manuálna (5-stupňová automatická) |
| Prevodové pomery mech. | 5,01/ 2,83/ 1,79/ 1,26/ 1,00/ 0,83/ R 4,57 |
| Prevodové pomery autom. | 3,96/ 2,19/ 1,41/ 1,00/ 0,83/R1 3,17/ R2 1,93 |
| Stály prevod | 2,24 (2,47) |
| Palivo a spotreby [2] | |
| Objem palivovej nádrže/z toho rezerva (l) | 66/8 |
| Spotreba v meste (l) | 6,9–7,0 (8,4–8,5) |
| Spotreba mimo mesta (l) | 4,6–4,8 (4,8–5,0) |
| Spotreba kombinovaná (l) |
5,4–5,6 (6,2–6,3) |
| Kombinované emisie CO2 (g/km) | 143–148 (162–165) |
| Súčiniteľ odporu vzduchu | 0.29 |
| Emisná norma | EU5 |
| Podvozok a kolesá | |
| Predná náprava | Trojprvková náprava |
| Zadná náprava | Nezávislé zavesenie kolies |
| Pruženie vpredu/vzadu | Vinuté pružiny, zdvojený plynový tlmič so systémom SDD / Vinuté pružiny, plynový tlmič so systémom SDD |
| Pneumatiky/Kolesá vpredu | 235/45 R 17 |
| Pneumatiky/Kolesá vzadu | 235/45 R 17 |
| Riadenie | Hrebeňové hydraulické riadenie závislé od rýchlosti |
| Brzdy vpredu | Kotúčové s vnútorným vetraním |
| Brzdy vzadu | Kotúčové |
| Rozmery a hmotnosti | |
| Pohotovostná hmotnosť/zaťaženie (kg) [3] | 1.785/470 (1.795/470) |
| Celková povolená hmotnosť (kg) | 2.255 (2.265) |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | - |
| Objem batožinového priestoru (VDA) (l) | 300–390 |
| Priemer otáčania (m) | 11 |
| Príves nebrzdený/brzdený | 750/1.800 |
Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
[1] Údaje podľa smernice 80/1269/EHS v aktuálnom platnom znení.
[2] Uvedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (smernica 80/1268/EHS v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.
[3]Údaje podľa smernice 92/21/ES v znení 95/48/ES (hmotnosť vozidla pripraveného na jazdu, palivová nádrž naplnená na 90 %, vrátane vodiča, 68 kg a batožiny, 7 kg) pre vozidlá so sériovou výbavou. Zvláštna výbava a ríslušenstvo spravidla zvyšujú túto hodnotu, čím sa primerane zníži užitočná hmotnosť vozidla.
