G 320 CDI
G 320 CDI
| Motor a výkon [1] | |
| Počet a usporiadanie valcov | V8 |
| Celkový zdvihový objem (cm3) | 2.987 |
| Menovitý výkon (kW [PS] na 1/min)* | 165 [224]/3.800 |
| Menovitý točivý moment (Nm na 1/min)* | 540/1.600–2.400 |
| Kompresný pomer | 18,0 : 1 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h v (s) | 8.8 |
| Maximálna rýchlosť v km/h |
177 |
| Prenos sily | |
| Systém pohonu | Stály pohon všetkých kolies |
| Prevodovka | 7-stupňová automatická 7G-TRONIC |
| Prevodové pomery mech. | - |
| Prevodové pomery autom. | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R 3,42 |
| Stály prevod | 4.38 |
| Palivo a spotreby [2] | |
| Objem palivovej nádrže/z toho rezerva (l) | 96/20 |
| Spotreba v meste (l) | 13.4 |
| Spotreba mimo mesta (l) | 9.7 |
| Spotreba kombinovaná (l) |
11 |
| Kombinované emisie CO2 (g/km) | 291 |
| Súčiniteľ odporu vzduchu | 0.54 |
| Emisná norma | EU4 |
| Podvozok a kolesá | |
| Predná náprava | Tuhá náprava so 100% elektronickou uzávierkou diferenciálu |
| Zadná náprava | Tuhá náprava so 100% elektronickou uzávierkou diferenciálu |
| Pruženie vpredu/vzadu | Vinuté pružiny, plynové tlmiče / Vinuté pružiny, plynové tlmiče |
| Pneumatiky/Kolesá vpredu | 265/70 R 16 |
| Pneumatiky/Kolesá vzadu | 265/70 R 16 |
| Riadenie | Riadenie obehom guľôčok |
| Brzdy vpredu | Kotúčové |
| Brzdy vzadu | Kotúčové |
| Rozmery a hmotnosti | |
| Pohotovostná hmotnosť/zaťaženie (kg) [3] | 2.260/590 |
| Celková povolená hmotnosť (kg) | 2.850 |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 150 |
| Objem batožinového priestoru (VDA) (l) | 250–1.580 |
| Priemer otáčania (m) | 11.31 |
| Príves nebrzdený/brzdený | 750/2.850 |
Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
[1] Údaje podľa smernice 80/1269/EHS v aktuálnom platnom znení.
[2] Uvedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (smernica 80/1268/EHS v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.
[3]Údaje podľa smernice 92/21/ES v znení 95/48/ES (hmotnosť vozidla pripraveného na jazdu, palivová nádrž naplnená na 90 %, vrátane vodiča, 68 kg a batožiny, 7 kg) pre vozidlá so sériovou výbavou. Zvláštna výbava a ríslušenstvo spravidla zvyšujú túto hodnotu, čím sa primerane zníži užitočná hmotnosť vozidla
