Viano CDI 3.0
CDI 3.0
| Motor a výkon [1] | |
| Pohon | pohon zadných kolies |
| Počet a usporiadanie valcov | V6 |
| Pohonná látka | Motorová nafta |
| Zdvihový objem (cm3) | 2.987 |
| Menovitý výkon [kW] | 165 |
| pri otáčkach [1/min] | 3.800 |
| Menovitý krútiaci moment [Nm] | 440 |
| pri otáčkach [1/min] | 1.400 - 2.800 |
| Manuálna prevodovka | 6-stupňová manuálna ECO Gear |
| Automatická prevodovka | na želanie 5-stupňová automatická NAG W5A 380 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)[2] | - (9,1) |
| Maximálna rýchlosť približne (km/h) | - (201) |
| Objem palivovej nádrže [l] | 75 |
| Rozmery a hmotnosti [3] | |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) (pre varianty kompakt/ dlhý/extradlhý) [4] | - |
| TREND | 2.130/ 2.155/ 2.180 |
| AMBIENTE | 2.155/ 2.180/ 2.205 |
| Celková povolená hmotnosť [kg] [5] | 2.800/ 3.050 |
| Povolené zaťaženie [kg] [6] | 620 - 920 |
| Hmotnosť prívesu (kg) | - |
| nebrzdený | 750 |
| brzdený | 2.000 |
| brzdený so zvýšenou nosnosťou v rámci zvláštnej výbavy | 2.500 |
| Rozmery pneumatík | 225/ 60 R 16 |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 150 |
| Stopový priemer zatáčania[m] (pre varianty kompakt/ dlhý/extradlhý) | 11,0/ 11,7 |
| Priemer zatáčania[m] (pre varianty kompakt/ dlhý/extradlhý) | 11,8/ 12,5 |
| Spotreba a emisie [7] | |
| Emisie CO2 Kombinované (g/km) | - (224 - 226) |
| Spotreba v meste (l/100km) | - (10,8 - 10,9) |
| Spotreba v mimo mesta (l/100km) | - (7,1 - 7,2) |
| Spotreba kombinovaná (l/100km) | - (8,5 - 8,6) |
[1] Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
[2]
[3] Všetky hodnoty sa vzťahujú na vozidlo v sériovej výbave.
[4] Údaje podľa smernice 92/21/ES v znení platnom v čase poslednej aktualizácie (pohotovostná hmotnosť
vozidla vrátane náradia/náhradného kolesa, ak súčasťou dodávky od výrobcu, palivová
nádrž naplnená na 90 %, s vodičom 68 kg a batožiny 7 kg) pre vozidlá so sériovou
výbavou. Zvláštna výbava a príslušenstvo spravidla zvyšujú túto hodnotu, čím sa
primerane zníži užitočná hmotnosť vozidla. Upozornenie: Podľa normy ISO-M06 1 176
dôjde k zníženiu hodnôt pohotovostnej hmotnosti až do 75 kg.
[7] Udávané hodnoty boli získané predpísaným spôsobom (smernica 80/1268/EHS
v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo, a nie sú súčasťou
ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel. Hodnoty spotrieb a emisií v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
[6] Pri extra dlhom variante, a tiež ako zvláštna výbava v kombinácii s prídavnými
sedadlami alebo príplatkovým vyšším užitočným zaťažením XA2.
[7] V závislosti od variantu (kompaktný/dlhý/extra dlhý) a/alebo od celkovej povolenej
hmotnosti.
[8] Pri extra dlhom variante, a tiež ako zvláštna výbava v kombinácii s prídavnými
sedadlami alebo príplatkovým vyšším užitočným zaťažením XA2.
[9] Pri extra dlhom variante, a tiež ako zvláštna výbava v kombinácii s prídavnými
sedadlami alebo príplatkovým vyšším užitočným zaťažením XA2.
