113 CDI 4x4
113 CDI 4x4
| Motor a výkon [1] | |
| Motor | OM 651 DE22LA |
| Počet valcov | 4 |
| Usporiadanie |
v rade |
| Počet ventilov | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2.143 |
| Menovitý výkon [kW] | 100 |
| pri otáčkach [1/min] | 3.800 |
| Menovitý krútiaci moment [Nm] | 310 |
| pri otáčkach [1/min] | 1.400 - 2.600 |
| Emisná norma | EU 5/III |
| Manuálna prevodovka | - |
| Automatická prevodovka | 5-stupňová automatická NAG W5A 380 |
| Druh pohonnej látky | Motorová nafta |
| Objem nádrže (rezerva) [l] | 75 (9) |
| Akumulátor (V/Ah) | 12/74 |
| Alternátor [V/A] | 14/ 120 |
| Pohon | pohon všetkých kolies 4x4 |
| Spotreba - osobné vozidlo [2] | |
| Spotreba a emisie pri emisnej norme EU5 s filtrom tuhých častíc (motory CDI) | - |
| V meste (l/100km) | - (10,9 - 11,2) |
| Mimo mesta (l/100km) | - (7,3 - 7,5) |
| Kombinovaná (l/100km) | - (8,7 - 8,9) |
| Emisie CO2 Kombinované (g/km) | - (229 - 234) |
| Hmotnosti [4] | |
| Celková pov. hmotnosť súpravy [kg] | 4.940, pri celkovej povolenej hmotnosti ťažného vozidla od 3.050 |
| Celková pov. Hmotnosť súpravy [kg] zvýšená v rámci zvláštnej výbavy | - (5.300 pri celkovej povolenej hmotnosti ťažného vozidla od 3.050) |
| Príves brzdený/nebrzdený | 2.000/ 750 |
| Hmotnosť brzdeného prívesu zvýšená v rámci zvláštnej výbavy | - (2.500) |
[1] Motory CDI sú certifikované podľa normy
EU5/III (sériovo s filtrom tuhých častíc vo výfukových plynoch);
benzínové motory sú certifikované podľa normy EU5/I.
[2] Hodnoty platia pre osobné vozidlo s balíkom na zvýšenie efektivity BlueEFFICIENCY. Udávané hodnoty boli získané predpísaným spôsobom (smernica 80/1268/EHS v súčasne platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, slúžia len na porovnávanie rôznych typov vozidiel. Údaje o spotrebe a emisiách sú závislé od typu vozidla a voľby stupňa čistoty výfukových plynov. Hodnoty v zátvorke platia pre vozidlo s automatickou prevodovkou.
[3] Všetky hodnoty sa vzťahujú na vozidlo v sériovej výbave. Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
