116 CDI
116 CDI
| Motor a výkon [1] | |
| Motor | OM 651 DE22LA |
| Počet valcov | 4 |
| Usporiadanie |
v rade |
| Počet ventilov | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2.143 |
| Menovitý výkon [kW] | 120 |
| pri otáčkach [1/min] | 3.800 |
| Menovitý krútiaci moment [Nm] | 360 |
| pri otáčkach [1/min] | 1.600 - 2.400 |
| Emisná norma | EU 5/III |
| Manuálna prevodovka | 6-stupňová manuálna ECO Gear |
| Automatická prevodovka | Na želanie 5-stupňová automatická NAG W5A 380 |
| Druh pohonnej látky | Motorová nafta |
| Objem nádrže (rezerva) [l] | 75 (9) |
| Akumulátor (V/Ah) | 12/74 |
| Alternátor [V/A] | 14/ 120 |
| Pohon | pohon zadných kolies |
| Spotreba - osobné vozidlo [2] | |
| Spotreba a emisie pri emisnej norme EU5 s filtrom tuhých častíc (motory CDI) | - |
| V meste (l/100km) | 8,4 - 9,0 (9,8 - 10,2) |
| Mimo mesta (l/100km) | 6,1 - 6,6 (6,7 - 7,0) |
| Kombinovaná (l/100km) | 6,9 - 7,4 (7,9 - 8,2) |
| Emisie CO2 Kombinované (g/km) | 182 - 195 (208 - 216) |
| Hmotnosti [4] | |
| Celková pov. hmotnosť súpravy [kg] | 4.940, pri celkovej povolenej hmotnosti ťažného vozidla od 3.050/3.200 |
| Celková pov. Hmotnosť súpravy [kg] zvýšená v rámci zvláštnej výbavy | 5.300 (5.300), pri celkovej povolenej hmotnosti ťažného vozidla od 3.050/3.200) |
| Príves brzdený/nebrzdený | 2.000/750, príp. 500 pri celk.povolenej hmotnosti 3,2t |
| Hmotnosť brzdeného prívesu zvýšená v rámci zvláštnej výbavy | 2.500 (2.500) |
[1] Motory CDI sú certifikované podľa normy
EU5/III (sériovo s filtrom tuhých častíc vo výfukových plynoch);
benzínové motory sú certifikované podľa normy EU5/I.
[2] Hodnoty platia pre osobné vozidlo s balíkom na zvýšenie efektivity BlueEFFICIENCY. Udávané hodnoty boli získané predpísaným spôsobom (smernica 80/1268/EHS v súčasne platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, slúžia len na porovnávanie rôznych typov vozidiel. Údaje o spotrebe a emisiách sú závislé od typu vozidla a voľby stupňa čistoty výfukových plynov. Hodnoty v zátvorke platia pre vozidlo s automatickou prevodovkou.
[3] Všetky hodnoty sa vzťahujú na vozidlo v sériovej výbave. Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
