126
126
| Motor a výkon [1] | |
| Motor | M 272 E 35 |
| Počet valcov | 6 |
| Usporiadanie |
V 90° |
| Počet ventilov | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 3.498 |
| Menovitý výkon [kW] | 190 |
| pri otáčkach [1/min] | 5.900 |
| Menovitý krútiaci moment [Nm] | 340 |
| pri otáčkach [1/min] | 2.500 - 5.000 |
| Emisná norma | EU 5/I |
| Manuálna prevodovka | - |
| Automatická prevodovka | 5-stupňová automatická NAG W5A 380 |
| Druh pohonnej látky | Benzín Super |
| Objem nádrže (rezerva) [l] | 75 (9) |
| Akumulátor (V/Ah) | 12/74 |
| Alternátor [V/A] | 14/ 150 |
| Pohon | pohon zadných kolies |
| Spotreba - osobné vozidlo [2] | |
| Spotreba a emisie pri emisnej norme EU5 s filtrom tuhých častíc (motory CDI) | - |
| V meste (l/100km) | - (16,3 - 16,5) |
| Mimo mesta (l/100km) | - (9,3 - 9,5) |
| Kombinovaná (l/100km) | - (11,9 - 12,1) |
| Emisie CO2 Kombinované (g/km) | - (279 - 284) |
| Hmotnosti [4] | |
| Celková pov. hmotnosť súpravy [kg] | 4.940, pri celkovej povolenej hmotnosti ťažného vozidla od 3.050/3.200 |
| Celková pov. Hmotnosť súpravy [kg] zvýšená v rámci zvláštnej výbavy | - (5.300 pri celkovej povolenej hmotnosti ťažného vozidla od 3.050/3.200) |
| Príves brzdený/nebrzdený | 2.000/ 750 |
| Hmotnosť brzdeného prívesu zvýšená v rámci zvláštnej výbavy | - (2.500) |
[1] Motory CDI sú certifikované podľa normy
EU5/III (sériovo s filtrom tuhých častíc vo výfukových plynoch);
benzínové motory sú certifikované podľa normy EU5/I.
[2] Hodnoty platia pre osobné vozidlo s balíkom na zvýšenie efektivity BlueEFFICIENCY. Udávané hodnoty boli získané predpísaným spôsobom (smernica 80/1268/EHS v súčasne platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, slúžia len na porovnávanie rôznych typov vozidiel. Údaje o spotrebe a emisiách sú závislé od typu vozidla a voľby stupňa čistoty výfukových plynov. Hodnoty v zátvorke platia pre vozidlo s automatickou prevodovkou.
[3] Všetky hodnoty sa vzťahujú na vozidlo v sériovej výbave. Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
