110 CDI
110 CDI
| Motor a výkon [1] | |
| Motor | OM 646 DE22LA |
| Počet valcov | 4 |
| Usporiadanie |
v rade |
| Počet ventilov | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2.143 |
| Menovitý výkon [kW] | 70 |
| pri otáčkach [1/min] | 3.800 |
| Menovitý krútiaci moment [Nm] | 250 |
| pri otáčkach [1/min] | 1.200 - 2.400 |
| Emisná norma | EU 5/III |
| Manuálna prevodovka | 6-stupňová manuálna ECO Gear |
| Automatická prevodovka | - |
| Druh pohonnej látky | Motorová nafta |
| Objem nádrže (rezerva) [l] | 75 (9) |
| Akumulátor (V/Ah) | 12/74 |
| Alternátor [V/A] | 14/ 120 |
| Pohon | pohon zadných kolies |
| Spotreba - osobné vozidlo [2] | |
| Spotreba a emisie pri emisnej norme EU5 s filtrom tuhých častíc (motory CDI) | - |
| V meste (l/100km) | 9,0 - 9,4 (-) |
| Mimo mesta (l/100km) | 6,4 - 6,7 (-) |
| Kombinovaná (l/100km) | 7,4 - 7,7 (-) |
| Emisie CO2 Kombinované (g/km) | 195 - 203 (-) |
| Spotreba a emisie pri emisnej norme EU5 s filtrom tuhých častíc (motory CDI) a zvýšenou strechou [3] | - |
| V meste (l/100km) | 9,1 - 9,5 (-) |
| Mimo mesta (l/100km) | 6,5 - 6,8 (-) |
| Kombinovaná (l/100km) | 7,5 - 7,8 (-) |
| Emisie CO2 Kombinované (g/km) | 198 - 206 (-) |
| Spotreba - úžitkové vozidlo [4] | |
| Spotreba a emisie pri emisnej norme EU5 s filtrom tuhých častíc (motory CDI) | - |
| V meste (l/100km) | 9,7 - 10,1 (-) |
| Mimo mesta (l/100km) | 6,5 - 6,8 (-) |
| Kombinovaná (l/100km) | 7,7 - 8,0 (-) |
| Emisie CO2 Kombinované (g/km) | 203 - 211 (-) |
| Spotreba a emisie pri emisnej norme EU5 s filtrom tuhých častíc (motory CDI) a zvýšenou strechou [5] | - |
| V meste (l/100km) | 9,8 - 10,2 (-) |
| Mimo mesta (l/100km) | 6,6 - 6,9 (-) |
| Kombinovaná (l/100km) | 7,8 - 8,1 (-) |
| Emisie CO2 Kombinované (g/km) | 206 - 213 (-) |
| Hmotnosti [6] | |
| Celková pov. hmotnosť súpravy [kg] | 4.600 |
| Celková pov. Hmotnosť súpravy [kg] zvýšená v rámci zvláštnej výbavy | 206 - 213 (-) |
| Príves brzdený/nebrzdený | 2.000/ 750 |
| Hmotnosť brzdeného prívesu zvýšená v rámci zvláštnej výbavy | - |
[1] Motory CDI sú certifikované podľa normy
EU5/III (sériovo s filtrom tuhých častíc vo výfukových plynoch);
benzínové motory sú certifikované podľa normy EU5/I.
[2] Hodnoty platia pre osobné vozidlo s balíkom na zvýšenie efektivity BlueEFFICIENCY. Udávané hodnoty boli získané predpísaným spôsobom (smernica 80/1268/EHS v súčasne platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, slúžia len na porovnávanie rôznych typov vozidiel. Údaje o spotrebe a emisiách sú závislé od typu vozidla a voľby stupňa čistoty výfukových plynov. Hodnoty v zátvorke platia pre vozidlo s automatickou prevodovkou.
[3] Zvýšená strecha je k dispozícii len pre Vito v dlhom vyhotovení. Verzie s vysokou strechou obsahujú filter tuhých častíc v sériovej výbave.
[4] Hodnoty platia pre úžitkové vozidlo. Udávané hodnoty boli získané predpísaným spôsobom (smernica 80/1268/EHS v súčasne platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, slúžia len na porovnávanie rôznych typov vozidiel. Údaje o spotrebe a emisiách sú závislé od typu vozidla a voľby stupňa čistoty výfukových plynov. Hodnoty v zátvorke platia pre vozidlo s automatickou prevodovkou.
[5] Zvýšená strecha je k dispozícii len pre Vito v dlhom vyhotovení.
[6] Všetky hodnoty sa vzťahujú na vozidlo v sériovej výbave. Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
